整車型號(hào) | CLW5040ZXXB6 | 底盤型號(hào) | BJ1045V9JB5-54 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 全柴115馬力 | 容積 | 4方 |
外形尺寸 | 4860×1910×2140mm | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
軸距 | 2850mm | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16輪胎 |
底盤配置:小卡1695車身,2850軸距,國六全柴115馬力(Q23-115E60)、5TS32-5擋、6.50R16輪胎、130后橋、ABS、動(dòng)力轉(zhuǎn)向、離合助力、TBOX、油剎。
上裝配置:強(qiáng)度合金鋼一體式主勾臂,加強(qiáng)型副梁,鑄鋼尾托輪,手電一體液壓操控裝置,上裝大提升能力2000KG,?液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業(yè),實(shí)現(xiàn)一車配多箱的循環(huán)轉(zhuǎn)運(yùn)。
勾臂式垃圾車車型特點(diǎn):
1 、機(jī)動(dòng)性強(qiáng),一臺(tái)車同時(shí)負(fù)責(zé)多個(gè)垃圾箱的運(yùn)輸,效率高,降低運(yùn)輸費(fèi)用;
2、 垃圾箱占地面積小,節(jié)約土建資源,不需另配起重設(shè)置;
3、 特高強(qiáng)度耐磨鋼材,屈服強(qiáng)度490MPa;
4、 設(shè)備自重輕,起重能力大,大自卸傾角為50度;
5、 設(shè)備堅(jiān)固耐用,使用壽命長;
6 、安全系統(tǒng)包括:裝載保持閥,液壓及機(jī)械箱體鎖定裝置,傾斜鎖定裝置,良好的傾斜鎖穩(wěn)定性;
7、 配備有液壓油過濾指示器;
8 、作業(yè)速度快,一次裝卸往返時(shí)間為80-120秒;
9 、的重箱裝卸支撐機(jī)構(gòu),硬地、軟地作業(yè)都一樣出色。勾臂式垃圾車在裝載垃圾前,空載運(yùn)轉(zhuǎn)達(dá)到6個(gè)標(biāo)準(zhǔn)氣壓時(shí),才能掛上取力器(駕駛室內(nèi)方向盤左下方),檢查各部件有無泄漏或異常后,再按照操作指示牌指示位置進(jìn)行操作。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 331 |
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5040ZXXB6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2115 | 外形尺寸(mm) | 4860×1910×2140 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2250 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/880 |
軸荷(Kg) | 1617/2878 | 高車速(Km/h) | 105 |
備注 | 1、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。2、ABS系統(tǒng)**方式為4S/4M,ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。3、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系為:Q23-115E60/11.4,Q23-115C60/11.4。4、專用裝置:拉臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)散裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸。5、選裝新款牛頭標(biāo)識(shí)。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1045V9JB5-54 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2850 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/7+5 | 前輪距(mm) | 1495,1415 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1435 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 Q23-115C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 2300 | 85 85 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:魏經(jīng)理
銷售熱線:132-3726-5578
網(wǎng) 址:http://www.zgst88.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
銷售熱線:132-3726-5578 銷售經(jīng)理:魏經(jīng)理
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 備案號(hào):鄂ICP備16019997號(hào)-87
程力專用汽車股份有限公司銷售二十四分公司 © 2021 版權(quán)所有
微信二維碼