整車型號(hào) | CLW5047ZXXC6型車廂可卸式垃圾車 | 底盤型號(hào) | CA1041P40K50L1BE6A84 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 全柴95馬力 | 容積 | 5方 |
外形尺寸 | 5080X1900X2250mm | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
軸距 | 2800mm | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16 |
底盤配置:虎VR單排駕駛室、全柴Q23-95E60(全柴95馬力)、MG85(萬里揚(yáng)5檔)、130沖焊橋(3噸后橋)、2800軸距、6.50R16 10層級(jí)、速比5.125、滿足2020年法規(guī)要求,多功能方向盤,70L塑料油箱,板簧3/7+3,帶國產(chǎn)ABS,空調(diào),電動(dòng)門窗+中控鎖,儀表EOL,取力器預(yù)留安裝位置與排煙管異側(cè),10L尿素箱。
上裝配置: 高強(qiáng)度合金鋼一體式主鉤臂,加強(qiáng)型副梁,鑄鋼尾托輪,手動(dòng) 電控雙操控裝置,液壓完成上箱 下箱 鎖緊 自卸等作業(yè),實(shí)現(xiàn)一車配多箱的循環(huán)轉(zhuǎn)運(yùn),上裝可配5/6方垃圾箱,大臂雙缸舉升,提升能力3000KG,可在駕駛室內(nèi)外操作。
勾臂式垃圾車車型特點(diǎn):
1 、機(jī)動(dòng)性強(qiáng),一臺(tái)車同時(shí)負(fù)責(zé)多個(gè)垃圾箱的運(yùn)輸,效率高,降低運(yùn)輸費(fèi)用;
2、 垃圾箱占地面積小,節(jié)約土建資源,不需另配起重設(shè)置;
3、 特高強(qiáng)度耐磨鋼材,屈服強(qiáng)度490MPa;
4、 設(shè)備自重輕,起重能力大,大自卸傾角為50度;
5、 設(shè)備堅(jiān)固耐用,使用壽命長;
6 、安全系統(tǒng)包括:裝載保持閥,液壓及機(jī)械箱體鎖定裝置,傾斜鎖定裝置,良好的傾斜鎖穩(wěn)定性;
7、 配備有液壓油過濾指示器;
8 、作業(yè)速度快,一次裝卸往返時(shí)間為80-120秒;
9 、的重箱裝卸支撐機(jī)構(gòu),硬地、軟地作業(yè)都一樣出色。勾臂式垃圾車在裝載垃圾前,空載運(yùn)轉(zhuǎn)達(dá)到6個(gè)標(biāo)準(zhǔn)氣壓時(shí),才能掛上取力器(駕駛室內(nèi)方向盤左下方),檢查各部件有無泄漏或異常后,再按照操作指示牌指示位置進(jìn)行操作。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 328 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5047ZXXC6型車廂可卸式垃圾車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) | 1545 | 外形尺寸(mm) | 5080X1900X2250 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 2820 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座大載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 15/13 | 前懸/后懸(mm) | 1155/1125 | ||
軸荷(kg) | 2060/2435 | 高車速(km/h) | 95 | ||
備注: | 備注:1、該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為勾臂,選裝油箱位置;2、防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接 方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm) :150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):370;3、ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.浙江萬安科技股 份有限公司/VIE ABS-II.2.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4YL;6、油耗值 11.0對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)Q23-95E60. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | CA1041P40K50L1BE6A84 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | **汽車集團(tuán)有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 2800 | ||||
輪胎規(guī)格 | 6.50R16,195/70R15 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4,3/3+1,3/3+2,3/7+3 | 前輪距(mm) | 1520 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1475 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:魏經(jīng)理
銷售熱線:132-3726-5578
網(wǎng) 址:http://www.zgst88.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
銷售熱線:132-3726-5578 銷售經(jīng)理:魏經(jīng)理
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 備案號(hào):鄂ICP備16019997號(hào)-87
程力專用汽車股份有限公司銷售二十四分公司 © 2021 版權(quán)所有
微信二維碼